更新时间:2026-11-08 23:07:39 ip归属地:湘潭,天气:中雨转阴,温度:11-15 浏览次数:15 公司名称: 龙钢铁(湘潭市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 【锅炉管】-化肥专用管供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 雨湖区、岳塘区、湘乡市、韶山市等区域。 |










龙钢铁(湘潭市分公司)自成立以来便坚持以质量为生命,以服务为保障,以客户满意为目标,现已与全国多个城市 湘潭裤型三通、湖南湘潭本地附近弹簧圆钢产品经销商建立了合作关系。我公司将继续秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户至上”的原则为广大客户提供更好的服务。欢迎您前来参观咨询!








| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |



